8(916)649-48-98 | 8(916)053-63-73 | 8(926)679-91-90 |
Оплатить и забрать выбранную теплицу Вы можете на нашем складе, либо произвести оплату на своем дачном участке по факту доставки Вам теплицы, оформив предварительно заказ через наших менеджеров по телефонам: 8(916)649-48-98, 8(926)679-91-90, 8(903)661-44-99, 8(916)053-63-73
Наименование | Ширина, м. | Высота, м. | Длина, м. | Интервал между дугами, м. | Снеговая нагрузка, кг/м2 | Цена с поликарбонатом, руб. | Стоимость сборки, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Уралочка (стандарт)-2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 120 | 9 800 | 4 000 |
0,67 | 180 | 11 000 | 4 500 | ||||
Уралочка (стандарт)-4 | 2/2,5/3 | 2 | 4 | 1 | 120 | 13 800 | 4 000 |
0,67 | 180 | 15 500 | 4 500 | ||||
Уралочка (стандарт)-6 | 2/2,5/3 | 2 | 6 | 1 | 120 | 17 800 | 4 500 |
0,67 | 180 | 20 000 | 5 000 | ||||
Уралочка (стандарт)-8 | 2/2,5/3 | 2 | 8 | 1 | 120 | 21 800 | 5 000 |
0,67 | 180 | 24 500 | 5 500 | ||||
Уралочка (стандарт)-10 | 2/2,5/3 | 2 | 10 | 1 | 120 | 25 800 | 5 500 |
0,67 | 180 | 29 000 | 6 000 |
Наименование | Ширина, м. | Высота, м. | Длина, м. | Интервал между дугами, м. | Снеговая нагрузка, кг/м2 | Цена с поликарбонатом, руб. | Стоимость сборки, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Уралочка (люкс)-4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 220 | 17 000 | 4 500 |
0,67 | 380 | 18 500 | 5 000 | ||||
Уралочка (люкс)-6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 220 | 21 000 | 5 000 |
0,67 | 380 | 23 500 | 5 500 | ||||
Уралочка (люкс)-8 | 3 | 2 | 8 | 1 | 220 | 25 000 | 5 500 |
0,67 | 380 | 28 500 | 6 000 | ||||
Уралочка (люкс)-10 | 3 | 2 | 10 | 1 | 220 | 29 000 | 6 000 |
0,67 | 380 | 33 500 | 6 500 |
Наименование | Ширина, м. | Высота, м. | Длина, м. | Интервал между дугами, м. | Снеговая нагрузка, кг/м2 | Цена с поликарбонатом, руб. | Стоимость сборки, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Уралочка (капля)-4 | 3 | 2 | 4 | 0,67 | 200 | 17 500 | 5 500 |
Уралочка (капля)-6 | 3 | 2 | 6 | 0,67 | 200 | 22 500 | 6 500 |
Уралочка (капля)-8 | 3 | 2 | 8 | 0,67 | 200 | 25 000 | 7 500 |
Наименование | Ширина, м. | Высота, м. | Длина, м. | Интервал между дугами, м. | Снеговая нагрузка, кг/м2 | Цена с поликарбонатом, руб. | Стоимость сборки, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Уралочка (цинк 20)-4 | 3 | 2 | 4 | 0,67 | 180 | 14 900 | 4 500 |
Уралочка (цинк 25)-4 | 0,65 | 240 | 18 500 | ||||
Уралочка (цинк 20)-6 | 3 | 2 | 6 | 0,67 | 180 | 19 900 | 5 000 |
Уралочка (цинк 25)-6 | 0,65 | 240 | 23 500 | ||||
Уралочка (цинк 20)-8 | 3 | 2 | 8 | 0,67 | 180 | 24 900 | 5 500 |
Уралочка (цинк 25)-8 | 0,65 | 240 | 28 500 | ||||
Уралочка (цинк 20)-10 | 3 | 2 | 10 | 0,67 | 180 | 29 900 | 6 000 |
Уралочка (цинк 25)-10 | 0,65 | 240 | 33 500 |
Наименование | Ширина, м. | Высота, м. | Длина, м. | Интервал между дугами, м. | Цена с поликарбонатом, руб. | Стоимость сборки, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Кремлевская (люкс)-4 | 3 | 2,15 | 4 | 1 | 17 500 | 4 500 |
0,67 | 21 500 | 5 000 | ||||
Кремлевская (люкс)-6 | 3 | 2,15 | 6 | 1 | 22 500 | 5 500 |
0,67 | 28 500 | 6 500 | ||||
Кремлевская (люкс)-8 | 3 | 2,15 | 8 | 1 | 27 500 | 6 500 |
0,67 | 35 500 | 8 000 | ||||
Кремлевская (люкс)-10 | 3 | 2,15 | 10 | 1 | 32 500 | 7 500 |
0,67 | 42 500 | 9 500 |
Наименование | Ширина, м. | Высота, м. | Длина, м. | Интервал между дугами, м. | Цена с поликарбонатом, руб. | Стоимость сборки, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Удачная (стандарт)-4 | 2/2,5/3 | 2 | 4 | 1 | 14 500 | 4 000 |
0,67 | 15 500 | 4 500 | ||||
Удачная (стандарт)-6 | 2/2,5/3 | 2 | 6 | 1 | 19 000 | 4 500 |
0,67 | 20 500 | 5 000 | ||||
Удачная (стандарт)-8 | 2/2,5/3 | 2 | 8 | 1 | 23 500 | 5 000 |
0,67 | 25 500 | 5 500 | ||||
Удачная (стандарт)-10 | 2/2,5/3 | 2 | 10 | 1 | 28 000 | 5 500 |
0,67 | 30 500 | 6 000 |
Наименование | Ширина, м. | Высота, м. | Длина, м. | Интервал между дугами, м. | Цена с поликарбонатом, руб. | Стоимость сборки, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Удачная (цинк)-4 | 2/2,5/3 | 2 | 4 | 1 | 15 500 | 4 000 |
0,67 | 16 500 | 4 500 | ||||
Удачная (цинк)-6 | 2/2,5/3 | 2 | 6 | 1 | 20 000 | 4 500 |
0,67 | 21 500 | 5 000 | ||||
Удачная (цинк)-8 | 2/2,5/3 | 2 | 8 | 1 | 24 500 | 5 000 |
0,67 | 26 500 | 5 500 | ||||
Удачная (цинк)-10 | 2/2,5/3 | 2 | 10 | 1 | 29 000 | 5 500 |
0,67 | 31 500 | 6 000 |
Наименование | Ширина, м. | Высота, м. | Длина, м. | Интервал между дугами, м. | Снеговая нагрузка, кг/м2 | Цена с поликарбонатом, руб. | Стоимость сборки, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дачная-Агромир (стандарт)-4 | 2/2,5/3 | 2 | 4 | 1 | 150 | 15 000 | 4 000 |
0,67 | 200 | 16 500 | 4 500 | ||||
Дачная-Агромир (стандарт)-6 | 2/2,5/3 | 2 | 6 | 1 | 150 | 19 500 | 4 500 |
0,67 | 200 | 21 500 | 5 000 | ||||
Дачная-Агромир (стандарт)-8 | 2/2,5/3 | 2 | 8 | 1 | 150 | 24 000 | 5 000 |
0,67 | 200 | 26 500 | 5 500 | ||||
Дачная-Агромир (стандарт)-10 | 2/2,5/3 | 2 | 10 | 1 | 150 | 28 500 | 5 500 |
0,67 | 200 | 31 500 | 6 000 |
Наименование | Ширина, м. | Высота, м. | Длина, м. | Интервал между дугами, м. | Снеговая нагрузка, кг/м2 | Цена с поликарбонатом, руб. | Стоимость сборки, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дачная-Агромир (усиленная)-4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 220 | 16 000 | 4 500 |
0,67 | 360 | 17 500 | 5 000 | ||||
Дачная-Агромир (усиленная)-6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 220 | 21 000 | 5 000 |
0,67 | 360 | 23 000 | 5 500 | ||||
Дачная-Агромир (усиленная)-8 | 3 | 2 | 8 | 1 | 220 | 26 000 | 5 500 |
0,67 | 360 | 28 500 | 6 000 | ||||
Дачная-Агромир (усиленная)-10 | 3 | 2 | 10 | 1 | 220 | 31 000 | 6 000 |
0,67 | 360 | 34 000 | 6 500 |
Наименование | Ширина, м. | Высота, м. | Длина, м. | Интервал между дугами, м. | Снеговая нагрузка, кг/м2 | Цена с поликарбонатом, руб. | Стоимость сборки, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дачная-Агромир (просторная)-4 | 4 | 2,5 | 4 | 0,65 | 380 | 29 000 | 7 000 |
Дачная-Агромир (просторная)-6 | 4 | 2,5 | 6 | 0,65 | 380 | 36 000 | 9 000 |
Дачная-Агромир (просторная)-8 | 4 | 2,5 | 8 | 0,65 | 380 | 43 000 | 11 000 |
Дачная-Агромир (просторная)-10 | 4 | 2,5 | 10 | 0,65 | 380 | 50 000 | 13 000 |
Для теплиц размеров: | Стоимость работ с материалами, руб. | Стоимость работ без материалов, руб. |
---|---|---|
3 x 4 2,5 x 4 |
3 500 | 1 200 |
3 x 6 2,5 x 6 |
4 000 | 1 500 |
3 x 8 2,5 x 8 |
4 500 | 1 800 |
3 x 10 2,5 x 10 |
5 000 | 2 100 |
Наименование | Стоимость, руб. | Стоимость установки, руб. |
---|---|---|
Дополнительная форточка | 1 200 | 500 |
Комплект для подвязывания растений «Помощник» для теплиц длиной 4м | 800 | 300 |
Комплект для подвязывания растений «Помощник» для теплиц длиной 6м | 1 000 | 400 |
Комплект для подвязывания растений «Помощник» для теплиц длиной 8м | 1 200 | 500 |
Комплект для подвязывания растений «Помощник» для теплиц длиной 10м | 1 400 | 600 |
Комплект «Зимней консервации» (стойка телескопическая 1шт) для теплиц длиной 4м | 600 | 100 |
Комплект «Зимней консервации» (стойка телескопическая 2шт) для теплиц длиной 6м | 1 200 | 200 |
Комплект «Зимней консервации» (стойка телескопическая 3шт) для теплиц длиной 8м | 1 800 | 300 |
Комплект «Зимней консервации» (стойка телескопическая 4шт) для теплиц длиной 10м | 2 400 | 400 |
Автоматический проветриватель теплиц Дуся-SUN | 2 000 | 500 |
Система автоматического капельного полива Аквадуся Старт +50 | 5 300 | 1 500 |
Система автоматического капельного полива Аквадуся Старт +50 с ЖК дисплеем | 6 200 | 1 500 |
Расширительный комплект АкваДуся +12 | 900 | 350 |
Раскрой и сборка одного фронтона | 1 000 |
Наименование | Длина, м | Цена, руб. |
---|---|---|
Поливочный шланг Xhose (Magic Hose) | 7,5 | 600 |
Поливочный шланг Xhose (Magic Hose) | 15 | 900 |
Поливочный шланг Xhose (Magic Hose) | 22,5 | 1 200 |
Поливочный шланг Xhose (Magic Hose) | 30 | 1 700 |
Наименование | Емкость, л | Цена, руб. |
---|---|---|
Оцинкованная бочка с маленькой крышкой | 208 | 500 |
Пластиковая бочка с большой съемной крышкой | 180 | 800 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Наименование | Цена, руб. | |||
---|---|---|---|---|
ширина 0,5м | ширина 0,7м | ширина 0,87м | ширина 1м | |
Стандартная грядка длина - 1м. | 900 | 1 000 | 1 100 | 1 200 |
Стандартная грядка длина - 2м. | 1 450 | 1 600 | 1 700 | 1 750 |
Стандартная грядка длина - 3м. | 2 050 | 2 150 | 2 250 | 2 350 |
Стандартная грядка длина - 4м. | 2 650 | 2 750 | 2 850 | 2 900 |
Стандартная грядка длина - 5м. | 3 200 | 3 350 | 3 450 | 3 500 |
Стандартная грядка длина - 6м. | 3 800 | 3 900 | 4 000 | 4 100 |
Стандартная грядка длина - 7м. | 4 350 | 4 500 | 4 600 | 4 650 |
Стандартная грядка длина - 8м. | 4 950 | 5 050 | 5 150 | 5 250 |
Стандартная грядка длина - 9м. | 5 550 | 5 650 | 5 750 | 5 800 |
Стандартная грядка длина - 10м. | 6 100 | 6 250 | 6 350 | 6 400 |
![]() |
Комплект в теплицу 4х2,5 Грядка 3,75х1 - 2 шт Фурнитура для сборки ЦЕНА: 5 900 руб. |
Комплект в теплицу 6х2,5 Грядка 5,75х1 - 2 шт Фурнитура для сборки ЦЕНА: 8 300 руб. |
Комплект в теплицу 8х2,5 Грядка 7,75х1 - 2 шт Фурнитура для сборки ЦЕНА: 10 700 руб. |
---|
![]() |
Комплект в теплицу 4х3 Грядка 3,75х0,75 - 2 шт Грядка 3х0,75(0,55) - 1 шт. Фурнитура для сборки ЦЕНА: 8 900 руб. |
Комплект в теплицу 6х3 Грядка 5,75х0,75 - 2 шт Грядка 5х0,75(0,55) - 1 шт. Фурнитура для сборки ЦЕНА: 11 900 руб. |
Комплект в теплицу 8х3 Грядка 7,75х0,75 - 2 шт Грядка 7х0,75(0,55) - 1 шт. Фурнитура для сборки ЦЕНА: 14 900 руб. |
---|
Наименование | Цена, руб. | |||
---|---|---|---|---|
ширина 0,5м | ширина 0,7м | ширина 0,87м | ширина 1м | |
Высокая грядка длина - 1м. | 1 650 | 1 900 | 2 100 | 2 200 |
Высокая грядка длина - 2м. | 2 750 | 3 000 | 3 200 | 3 300 |
Высокая грядка длина - 3м. | 3 850 | 4 100 | 4 300 | 4 400 |
Высокая грядка длина - 4м. | 4 950 | 5 200 | 5 400 | 5 500 |
Высокая грядка длина - 5м. | 6 050 | 6 300 | 6 500 | 6 600 |
Высокая грядка длина - 6м. | 7 150 | 7 400 | 7 600 | 7 700 |
Высокая грядка длина - 7м. | 8 250 | 8 500 | 8 700 | 8 800 |
Высокая грядка длина - 8м. | 9 350 | 9 600 | 9 800 | 9 900 |
Высокая грядка длина - 9м. | 10 450 | 10 700 | 10 900 | 11 000 |
Высокая грядка длина - 10м. | 11 550 | 11 800 | 12 000 | 12 100 |
![]() |
Комплект в теплицу 4х2,5 Грядка 3,75х1 - 2 шт Фурнитура для сборки ЦЕНА: 11 000 руб. |
Комплект в теплицу 6х2,5 Грядка 5,75х1 - 2 шт Фурнитура для сборки ЦЕНА: 15 200 руб. |
Комплект в теплицу 8х2,5 Грядка 7,75х1 - 2 шт Фурнитура для сборки ЦЕНА: 19 400 руб. |
---|
![]() |
Комплект в теплицу 4х3 Грядка 3,75х0,75 - 2 шт Грядка 3х0,75(0,55) - 1 шт. Фурнитура для сборки ЦЕНА: 14 900 руб. |
Комплект в теплицу 6х3 Грядка 5,75х0,75 - 2 шт Грядка 5х0,75(0,55) - 1 шт. Фурнитура для сборки ЦЕНА: 21 200 руб. |
Комплект в теплицу 8х3 Грядка 7,75х0,75 - 2 шт Грядка 7х0,75(0,55) - 1 шт. Фурнитура для сборки ЦЕНА: 27 500 руб. |
---|
Наименование | Габаритные размеры ДхШхВ, м |
Стоимость беседки без покрытия, руб | Стоимость беседки с покрытием, руб | Стоимость доставки беседки в пределах МКАД, руб | Стоимость доставки беседки за пределы МКАД, руб | Стоимость сборки беседки, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
Покрытие сотовый поликарбонат 4 мм | ||||||
Беседка "Дачная" | 2,7х2,1х1,9 | 9 900 | 11 500 | 800 | 800 + 30 руб/км | 2 000 |
Беседка "Летняя" | 2,1х2,5х2,0 | 12 400 | 14 000 | 800 | 800 + 30 руб/км | 2 500 |
Покрытие ветрозащитный, водонепроницаемый тент «оксфорд» (oxford) | ||||||
Беседка "Летняя" | 2,1х2,5х2,0 | 12 400 | 13 400 | 800 | 800 + 30 руб/км | 2 500 |
Беседка "Семейная" | 2,5х2,64 | 19 500 | 22 000 | 800 | 800 + 30 руб/км | 3 000 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Парник Универсальный 4 м | 1 300 |
Парник Универсальный 6 м | 1 700 |